圆柱木模板直径规格、厚度、高度、承压等技术参数(汇总)
导读:本文是由鹏程圆模板于2019-11-01 10:18:22发布的关于圆柱木模板的资讯,其主要内容为:方圆圆柱木模板采用大幅覆面的胶合板制作而成拼接少接缝也少,一般高度为3米,可定制加工各种高度规格,桦杨木材质又保证模板的高强度和韧性,内外环氧树脂覆膜不但光滑防水而且又有
本文字数:1950字预计阅读耗时:32.5分钟推荐咨询客服:在线客服 获取报价
方圆圆柱木模板采用大幅覆面的胶合板制作而成拼接少接缝也少,一般高度为3米,可定制加工各种高度规格,桦杨木材质又保证模板的高强度和韧性,内外环氧树脂覆膜不但光滑防水而且又有一定的透气性,打出的混凝土圆柱不但光滑而且成型好,视觉及手感极佳,总体效果优于同类其他产品,属于清水模板。
圆柱木模板
公司结合木制圆模板特点而设计研发的配套紧固件也历经了一次次革新,第二代的可扣式、螺母式紧固件完美实现了脱模方便,快速安装,真正做到了解放生产力。我公司模板配套卡箍已经获得实用新型专利,广大用户可放心使用。下面小编为您介绍一下木制圆柱模板的详细的技术及规格参数。
内径尺寸(MM) | 板厚(MM) | 长度/高度(MM) | 拼接片数 |
---|---|---|---|
250—550 | 15±0.5 | 3000 | 2 |
600—1200 | 18±1 | 3000 | 2 |
1250—1500 | 22±0.5 | 3000 | 2 |
1600—4200 | 22±0.5 | 2400 | 4—10 |
名称 | 圆柱直径D(mm) | 间距(mm) | 圆柱直径D(mm) | 钢带规格(mm) |
---|---|---|---|---|
老式钢带 | 250-550 | 300 | D≤1050 | 1.2*32 |
600-950 | 300 | D≧1100 | 1.5*32 | |
1000-1250 | 250 | |||
1300-1450 | 250 | |||
1500-4000 | 200 | |||
新式钢带 | 250-950 | 350 | D≤1200 | 1.2*50 |
1000-1500 | 300 | D≧1250 | 1.5*50 | |
1600以上 | 250 |
序号 | 检验项目 | 检验结果 | |
---|---|---|---|
1 | 承载力 | 800MM | 20.2KN |
1000MM | 18.9KN | ||
2 | 胶合强度 | 800MM | 1.27MPA |
1000MM | 1.36MPA |
圆柱模板周长一览表 | ||||
---|---|---|---|---|
规格(直径)(mm) | 厚度(mm) | 圆弧净周长(半圆mm) | 下料周长(mm) | 钢带间距直径(老卡) |
250 | 15 | 44040 | 480 | 300 |
300 | 15 | 51840 | 558 | 300 |
350 | 15 | 59740 | 637 | 300 |
400 | 15 | 67540 | 715 | 300 |
450 | 15 | 75440 | 794 | 300 |
500 | 15 | 83240 | 872 | 300 |
550 | 15 | 91140 | 951 | 300 |
600 | 18 | 99940 | 1039 | 300 |
650 | 18 | 107740 | 1117 | 300 |
700 | 18 | 115640 | 1196 | 300 |
750 | 18 | 123440 | 1274 | 300 |
800 | 18 | 131340 | 1353 | 300 |
850 | 18 | 139140 | 1431 | 300 |
900 | 18 | 147040 | 1510 | 300 |
950 | 18 | 154840 | 1588 | 300 |
1000 | 18 | 162740 | 1667 | 250 |
1050 | 18 | 170540 | 1745 | 250 |
1100 | 18 | 178440 | 1824 | 250 |
1200 | 18 | 194140 | 1981 | 250 |
1300 | 22 | 211040 | 2150 | 250 |
1400 | 22 | 226740 | 2307 | 250 |
1500 | 22 | 242440 | 2464 | 200 |
1600(1/4) | 22 | 129040 | 1330 | 200(两根一套) |
1700(1/4) | 22 | 136940 | 1409 | 200(两根一套) |
1800(1/5) | 22 | 115840 | 1198 | 200(两根一套) |
1900(1/5) | 22 | 122040 | 1260 | 200(两根一套) |
2000(1/5) | 22 | 128340 | 1323 | 200(两根一套) |
2100(1/6) | 22 | 112240 | 1162 | 200(两根一套) |
2200(1/6) | 22 | 117440 | 1214 | 200(两根一套) |
2400(1/6) | 22 | 128040 | 1320 | 200(两根一套) |
2500(1/7) | 22 | 200(两根一套) | ||
2600(1/7) | 22 | 118640 | 1226 | 200(两根一套) |
2700(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
2800(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
3000(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
3200(1/9) | 22 | 200(两根一套) | ||
3240(1/9) | 22 | 200(两根一套) | ||
3300(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3500(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3600(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3800(1/10) | 22 | 120740 | 1247 | 200(两根一套) |
4200(1/10) | 22 | 133240 | 1372 | 200(两根一套) |
以上就是小编为您介绍的方圆建筑模具加工生产的木质圆柱木模板相关信息,如果您需要采购圆柱木模板,欢迎您随时来电咨询。
特别声明:本公司依法享有独立、自主的完整知识产权,且受法律保护。转载请保留链接:/news/708.html
未经本公司允许,任何单位及个人不得以任何方式及理由对我公司(包括不限于公司产品、视频、图片、文字、知识产权等)进行使用、截取、复制、修改、抄录、传播、演绎或其他产品捆绑使用、销售等侵权行为,凡有以上侵权行为的单位或个人,请立即停止侵权,否则我公司将依法追究其经济赔偿责任及刑事责任。
针对本文,暂无最新评论!